Mcmillan Associates LLC
70 properties · 40 units
Tenant score
No tenant reviews yet. The public record below is drawn from government sources and does not depend on reviews.
No violations on record
We hold no housing-code violations for this owner’s properties, so there is nothing to rank. Most owners in Washington, DC are in the same position, which is why we show the fact rather than a percentile.
A blank is not a clean record. Washington, DC does not publish which buildings were inspected, so we cannot tell a property that passed from one nobody visited.
Properties and ownership70 properties
Ownership records
Public records indicate this owner is connected to 70 properties totalling 40 units. Connections between entities are inferred from public filings and are shown with the evidence behind them.
| Property | Units | On record | Recorded |
|---|---|---|---|
| 2613 1ST ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0969 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2604 NORTH CAPITOL ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0823 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2603 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0848 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2605 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0849 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2612 NORTH CAPITOL ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0819 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 27 LOWER SERVICE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0847 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2607 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0850 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 4 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0826 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2615 OLMSTED CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0877 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2701 OLMSTED CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0889 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2705 OLMSTED CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0891 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2709 OLMSTED CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0893 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 16 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0832 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 14 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0831 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2608 NORTH CAPITOL ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0821 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2610 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0860 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2708 OLMSTED CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0899 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 61 LOWER SERVICE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0958 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2703 OLMSTED CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0890 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2602 NORTH CAPITOL ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0824 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 69 LOWER SERVICE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0962 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 12 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0830 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2612 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0859 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2616 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0857 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2606 NORTH CAPITOL ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0822 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2604 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0863 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2608 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0861 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 6 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0827 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 67 LOWER SERVICE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0961 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2616 NORTH CAPITOL ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0817 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2711 OLMSTED CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0894 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2606 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0862 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 8 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0828 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0825 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2713 OLMSTED CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0895 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 10 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0829 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2610 NORTH CAPITOL ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0820 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2609 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0851 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2614 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0858 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2707 OLMSTED CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0892 | 1 | None | 2022-09-29 |
| 2710 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0885 | — | None | 2022-09-29 |
| Address not recordedWashington, DCSSL 3128 0880 | — | None | 2022-09-29 |
| 2611 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0852 | — | None | 2022-09-29 |
| 2615 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0854 | — | None | 2022-09-29 |
| 20 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0834 | — | None | 2022-09-29 |
| 2613 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0853 | — | None | 2022-09-29 |
| 2501 1ST ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0888 | — | None | 2022-09-29 |
| 2617 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0855 | — | None | 2022-09-29 |
| 2706 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0883 | — | None | 2022-09-29 |
| 22 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0835 | — | None | 2022-09-29 |
| 2501 1ST ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0910 | — | None | 2022-09-29 |
| Address not recordedWashington, DCSSL 3128 0933 | — | None | 2022-09-29 |
| Address not recordedWashington, DCSSL 3128 0934 | — | None | 2022-09-29 |
| Address not recordedWashington, DCSSL 3128 0973 | — | None | 2022-09-29 |
| 30 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0839 | — | None | 2022-09-29 |
| 32 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0840 | — | None | 2022-09-29 |
| Address not recordedWashington, DCSSL 3128 0972 | — | None | 2022-09-29 |
| 24 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0836 | — | None | 2022-09-29 |
| Address not recordedWashington, DCSSL 3128 0833 | — | None | 2022-09-29 |
| Address not recordedWashington, DCSSL 3128 0856 | — | None | 2022-09-29 |
| 2712 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0886 | — | None | 2022-09-29 |
| 2501 1ST ST NWWashington, DC 20001SSL 3128 0949 | — | None | 2022-09-29 |
| 2702 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0882 | — | None | 2022-09-29 |
| 34 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0841 | — | None | 2022-09-29 |
| 2708 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0884 | — | None | 2022-09-29 |
| 28 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0838 | — | None | 2022-09-29 |
| 26 GATEHOUSE CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0837 | — | None | 2022-09-29 |
| Address not recordedWashington, DCSSL 3128 0879 | — | None | 2022-09-29 |
| 2700 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0881 | — | None | 2022-09-29 |
| 2714 HAZEN CT NWWashington, DC 20001SSL 3128 0887 | — | None | 2022-09-29 |
Sources: DC OCTO — DCGIS Property and Land, Owner Polygons / Common Ownership Layer (layer 40). Ownership information is presented as recorded and may be incomplete or out of date.
Buying and selling
No recorded purchases in the last three years. We have a purchase date for 70 properties.
Recorded purchase: September 2022.
From recorded property transfers. Buying or selling often is not itself a problem, and none of this affects the Public Record Score.
Company links are inferences from shared addresses, agents and name similarity — never a finding. Each one shows the evidence that produced it.
Tenant reviews (0)
Ordered by what other tenants found helpful (§3.6). Voting changes the order only — never a score.
No published reviews yet.
Every violation on record
We hold no housing-code violations for this owner’s properties.
A blank is not a clean record. Washington, DC does not publish which buildings were inspected, so we cannot tell a property that passed from one nobody visited.